MECHANISCHE BRONZE
| Name | B 14 | entsprechende legierungen in den ausländischen einingungen | ||
| Abkür | B 14 | ASTM B 505 |
- | |
| Tabelle | UNI 1698 | |||
| Cu | 84-88 | BS 1400 |
- | |
| Sn | 12-16 | |||
| Pb | 1 | DIN 1705 |
- | |
| Zn | - | |||
| Ni | 0.5 | ISO 1338 |
- | |
| Fe | 0.3 | |||
| Sb | 0.2 | |||
| S | - | |||
| P | 0.05 | |||
| Mn | - | |||
| Bemerkungen | Cu + Sn >=98.5 | |||
| mechanische charakteristiken | ||||
| masse Kg/dm3 |
ladung abbruch antrieb R N/mm2 | ladung schranke ständige deformation Rn(0.2)N/mm2 | verlängerung
A % |
Härte
Brinell HB |
| 8.65 | 190-250 | 135-170 | 3-5 | 85-115 |
AUF ANFRAGE PRODUZIEREN WIR BELIEBICHE LEGIERUNGEN.
