MECHANISCHE BRONZE
| Name | B14 ind. | entsprechende legierungen in den ausländischen einingungen | ||
| Abkür | B14 ind. | ASTM B 505 |
- | |
| Tabelle | - | |||
| Cu | REST | BS 1400 |
- | |
| Sn | 11-12 | |||
| Pb | 3-3.6 | DIN 1705 |
- | |
| Zn | 3-4 | |||
| Ni | <=0.5 | ISO 1338 |
- | |
| Fe | 0.25 | |||
| Sb | 0.35 | |||
| S | - | |||
| P | 0.05 | |||
| Mn | - | |||
| Bemerkungen | Sb + Fe + P<=0.6 | |||
| mechanische charakteristiken | ||||
| masse Kg/dm3 |
ladung abbruch antrieb R N/mm2 | ladung schranke ständige deformation Rn(0.2)N/mm2 | verlängerung
A % |
Härte
Brinell HB |
| 8.8 | 240-290 | 130-180 | 6-11 | 75-90 |
AUF ANFRAGE PRODUZIEREN WIR BELIEBICHE LEGIERUNGEN.