MECHANISCHE BRONZE
| Name | B PB12 | entsprechende legierungen in den ausländischen einingungen | ||
| Abkür | B PB12 | ASTM B 505 |
- | |
| Tabelle | UNI 1698 | |||
| Cu | 79-81 | BS 1400 |
- | |
| Sn | 7-9 | |||
| Pb | 8-13 | DIN 1705 |
- | |
| Zn | 0.1 | |||
| Ni | 1 | ISO 1338 |
- | |
| Fe | 0.2 | |||
| Sb | 0.3 | |||
| S | - | |||
| P | - | |||
| Mn | 1 | |||
| Bemerkungen | Cu + Sn + Pb >=97,5 | |||
| mechanische charakteristiken | ||||
| Masse Kg/dm3 |
Ladung abbruch antrieb R N/mm2 | Ladung schranke ständige deformation Rn(0.2)N/mm2 | verlängerung
A % |
Härte
Brinell HB |
| 9.1 | 170-220 | 80-110 | 8-14 | 55-65 |
AUF ANFRAGE PRODUZIEREN WIR BELIEBICHE LEGIERUNGEN.