MECHANISCHE BRONZE
| Name | B ZN7 | entsprechende legierungen in den ausländischen einingungen | ||
| Abkür | B ZN7 | ASTM B 505 |
- | |
| Tabelle | UNI 1698 | |||
| Cu | 83-85 | BS 1400 |
- | |
| Sn | 5-7.5 | |||
| Pb | 4 | DIN 1705 |
- | |
| Zn | REST | |||
| Ni | 1 | ISO 1338 |
- | |
| Fe | 0.5 | |||
| Sb | 0.5 | |||
| S | - | |||
| P | 0.05 | |||
| Mn | - | |||
| Bemerkungen | Cu + Sn >=90 | |||
| mechanische charakteristiken | ||||
| Masse Kg/dm3 |
Ladung abbruch antrieb R N/mm2 | Ladung schranke ständige deformation Rn(0.2)N/mm2 | verlängerung
A % |
Härte
Brinell HB |
| 8.9 | 200-240 | 80-100 | 12-18 | 65-75 |
AUF ANFRAGE PRODUZIEREN WIR BELIEBICHE LEGIERUNGEN.