MECHANISCHE BRONZE
| Name | G Cu Sn10 Zn2 Ni2 | entsprechende legierungen in den ausländischen einingungen | ||
| Abkür | G Cu Sn10 Zn2 Ni2 | ASTM B 505 |
925 | |
| Tabelle | UNI 7013-10° | |||
| Cu | REST | BS 1400 |
- | |
| Sn | 9-11 | |||
| Pb | 1 | DIN 1705 |
- | |
| Zn | 1.5-2.5 | |||
| Ni | 1.8-2.5 | ISO 1338 |
- | |
| Fe | 0.2 | |||
| Sb | 0.3 | |||
| S | 0.1 | |||
| P | 0.05 | |||
| Mn | 0.2 | |||
| Bemerkungen | Verunreinlgungen Gesamtmengen ausgeschlossen P<=2.0 | |||
| mechanische charakteristiken | ||||
| Masse Kg/dm3 |
Ladung abbruch antrieb R N/mm2 | Ladung schranke ständige deformation Rn(0.2)N/mm2 | verlängerung
A % |
Härte
Brinell HB |
| 8.75 | 240-300 | 120-150 | 11-15 | 70-85 |
AUF ANFRAGE PRODUZIEREN WIR BELIEBICHE LEGIERUNGEN.