MECHANISCHE BRONZE
| Name | SAE 660 | entsprechende legierungen in den ausländischen einingungen | ||
| Abkür | SAE 660 | ASTM B 505 |
932 | |
| Tabelle | SAE | |||
| Cu | 81-85 | BS 1400 |
- | |
| Sn | 6.25-7.5 | |||
| Pb | 6-8 | DIN 1705 |
- | |
| Zn | 2-4 | |||
| Ni | 0.5 | ISO 1338 |
- | |
| Fe | 0.2 | |||
| Sb | 0.35 | |||
| S | - | |||
| P | 0.15 | |||
| Mn | - | |||
| Bemerkungen | Fe + Sb + P<=0.5 | |||
| mechanische charakteristiken | ||||
| Masse Kg/dm3 |
Ladung abbruch antrieb R N/mm2 | Ladung schranke ständige deformation Rn(0.2)N/mm2 | verlängerung
A % |
Härte
Brinell HB |
| 8.9 | 210-250 | 90-120 | 12-18 | 60-75 |
AUF ANFRAGE PRODUZIEREN WIR BELIEBICHE LEGIERUNGEN.