MECHANISCHE BRONZE
| Name | Sn 12 Ni 1.5 ind. | entsprechende legierungen in den ausländischen einingungen | ||
| Abkür | Sn 12 Ni 1.5 ind. | ASTM B 505 |
- | |
| Tabelle | - | |||
| Cu | 79-81 | BS 1400 |
- | |
| Sn | 11.5-12.5 | |||
| Pb | 3-4 | DIN 1705 |
- | |
| Zn | 3-4 | |||
| Ni | 1.3-1.6 | ISO 1338 |
- | |
| Fe | 0.3 | |||
| Sb | 0.3 | |||
| S | - | |||
| P | 0.10 | |||
| Mn | - | |||
| Bemerkungen | Sb + Fe + P <=0.6 | |||
| mechanische charakteristiken | ||||
| Masse Kg/dm3 |
Ladung abbruch antrieb R N/mm2 | Ladung schranke ständige deformation Rn(0.2)N/mm2 | verlängerung
A % |
Härte
Brinell HB |
| 8.8 | 230-280 | 120-160 | 6-10 | 70-85 |
AUF ANFRAGE PRODUZIEREN WIR BELIEBICHE LEGIERUNGEN.