MECHANICAL BRONZE
| Name | B 14 | corresponding alloys in foreign standardisation | ||
| Mark | B 14 | ASTM B 505 |
- | |
| Table | UNI 1698 | |||
| Cu | 84-88 | BS 1400 |
- | |
| Sn | 12-16 | |||
| Pb | 1 | DIN 1705 |
- | |
| Zn | - | |||
| Ni | 0.5 | ISO 1338 |
- | |
| Fe | 0.3 | |||
| Sb | 0.2 | |||
| S | - | |||
| P | 0.05 | |||
| Mn | - | |||
| Notes | Cu + Sn >=98.5 | |||
| mechanical features | ||||
| volumetric mass Kg/dm3 | traction breakage load R N/mm2 | permanent deformation limit load Rn(0.2)N/mm2 | lengthening A % |
Brinell
hardness HB |
| 8.65 | 190-250 | 135-170 | 3-5 | 85-115 |
BY REQUEST WE PRODUCE ANY KIND OF ALLOYS.
