MECHANICAL BRONZE
| Name | B14 ind. | corresponding alloys in foreign standardisation | ||
| Mark | B14 ind. | ASTM B 505 |
- | |
| Table | - | |||
| Cu | REST | BS 1400 |
- | |
| Sn | 11-12 | |||
| Pb | 3-3.6 | DIN 1705 |
- | |
| Zn | 3-4 | |||
| Ni | <=0.5 | ISO 1338 |
- | |
| Fe | 0.25 | |||
| Sb | 0.35 | |||
| S | - | |||
| P | 0.05 | |||
| Mn | - | |||
| Notes | Sb + Fe + P<=0.6 | |||
| mechanical features | ||||
| volumetric mass Kg/dm3 | traction breakage load R N/mm2 | permanent deformation limit load Rn(0.2)N/mm2 | lengthening A % |
Brinell
hardness HB |
| 8.8 | 240-290 | 130-180 | 6-11 | 75-90 |
BY REQUEST WE PRODUCE ANY KIND OF ALLOYS.