MECHANICAL BRONZE
| Name | B 20 | corresponding alloys in foreign standardisation | ||
| Mark | B 20 | ASTM B 505 |
913 | |
| Table | UNI 1698 | |||
| Cu | 78-81 | BS 1400 |
- | |
| Sn | 18-21 | |||
| Pb | 1 | DIN 1705 |
- | |
| Zn | - | |||
| Ni | 0.5 | ISO 1338 |
- | |
| Fe | 0.3 | |||
| Sb | 0.2 | |||
| S | - | |||
| P | 0.05 | |||
| Mn | - | |||
| Notes | Cu + Sn >=97.5 | |||
| mechanical features | ||||
| volumetric mass Kg/dm3 | traction breakage load R N/mm2 | carico lim.def. permanente Rn(0.2)N/mm2 | lengthening A % |
Brinell
hardness HB |
| 8.50 | 200-240 | 150-200 | 0.5-1.5 | 120-160 |
BY REQUEST WE PRODUCE ANY KIND OF ALLOYS.