MECHANICAL BRONZE
| Name | B PB12 | corresponding alloys in foreign standardisation | ||
| Mark | B PB12 | ASTM B 505 |
- | |
| Table | UNI 1698 | |||
| Cu | 79-81 | BS 1400 |
- | |
| Sn | 7-9 | |||
| Pb | 8-13 | DIN 1705 |
- | |
| Zn | 0.1 | |||
| Ni | 1 | ISO 1338 |
- | |
| Fe | 0.2 | |||
| Sb | 0.3 | |||
| S | - | |||
| P | - | |||
| Mn | 1 | |||
| Notes | Cu + Sn + Pb >=97,5 | |||
| mechanical features | ||||
| volumetric mass Kg/dm3 | traction breakage load R N/mm2 | permanent deformation limit load Rn(0.2)N/mm2 | lengthening A % |
Brinell
Hardness HB |
| 9.1 | 170-220 | 80-110 | 8-14 | 55-65 |
BY REQUEST WE PRODUCE ANY KIND OF ALLOYS.