MECHANICAL BRONZE
| Name | BS PB8 | corresponding alloys in foreign standardisation | ||
| Mark | BS PB8 | ASTM B 505 |
934 | |
| Table | UNI 1698 | |||
| Cu | 82-86 | BS 1400 |
- | |
| Sn | 6-8 | |||
| Pb | 7-9 | DIN 1705 |
- | |
| Zn | 1 | |||
| Ni | 1 | ISO 1338 |
- | |
| Fe | 0.3 | |||
| Sb | 0.2 | |||
| S | - | |||
| P | - | |||
| Mn | 1 | |||
| Notes | Cu + Sn +Pb>=97.5 | |||
| mechanical features | ||||
| volumetric mass Kg/dm3 | traction breakage load R N/mm2 | permanent deformation limit load Rn(0.2)N/mm2 | lengthening A % |
Brinell
hardness HB |
| 8.9 | 180-240 | 100-140 | 7-10 | 65-75 |
BY REQUEST WE PRODUCE ANY KIND OF ALLOYS.