MECHANICAL BRONZE
| Name | B ZN7 | corresponding alloys in foreign standardisation | ||
| Mark | B ZN7 | ASTM B 505 |
- | |
| Table | UNI 1698 | |||
| Cu | 83-85 | BS 1400 |
- | |
| Sn | 5-7.5 | |||
| Pb | 4 | DIN 1705 |
- | |
| Zn | REST | |||
| Ni | 1 | ISO 1338 |
- | |
| Fe | 0.5 | |||
| Sb | 0.5 | |||
| S | - | |||
| P | 0.05 | |||
| Mn | - | |||
| Notes | Cu + Sn >=90 | |||
| mechanical features | ||||
| volumetric mass Kg/dm3 | traction breakage load R N/mm2 | permanent deformation limit load Rn(0.2)N/mm2 | lengthening A % |
Brinell
hardness HB |
| 8.9 | 200-240 | 80-100 | 12-18 | 65-75 |
BY REQUEST WE PRODUCE ANY KIND OF ALLOYS.