MECHANICAL BRONZE
| Name | G Cu Sn10 Zn2 Ni2 | corresponding alloys in foreign standardisation | ||
| Mark | G Cu Sn10 Zn2 Ni2 | ASTM B 505 |
925 | |
| Table | UNI 7013-10° | |||
| Cu | REST | BS 1400 |
- | |
| Sn | 9-11 | |||
| Pb | 1 | DIN 1705 |
- | |
| Zn | 1.5-2.5 | |||
| Ni | 1.8-2.5 | ISO 1338 |
- | |
| Fe | 0.2 | |||
| Sb | 0.3 | |||
| S | 0.1 | |||
| P | 0.05 | |||
| Mn | 0.2 | |||
| Notes | Totals impurities excluded P<=2.0 | |||
| mechanical features | ||||
| volumetric mass Kg/dm3 | traction breakage load R N/mm2 | permanent deformation limit load Rn(0.2)N/mm2 | lengthening A % |
Brinell
hardness HB |
| 8.75 | 240-300 | 120-150 | 11-15 | 70-85 |
BY REQUEST WE PRODUCE ANY KIND OF ALLOYS.