MECHANICAL BRONZE
| Name | SAE 660 | corresponding alloys in foreign standardisation | ||
| Mark | SAE 660 | ASTM B 505 |
932 | |
| Table | SAE | |||
| Cu | 81-85 | BS 1400 |
- | |
| Sn | 6.25-7.5 | |||
| Pb | 6-8 | DIN 1705 |
- | |
| Zn | 2-4 | |||
| Ni | 0.5 | ISO 1338 |
- | |
| Fe | 0.2 | |||
| Sb | 0.35 | |||
| S | - | |||
| P | 0.15 | |||
| Mn | - | |||
| Notes | Fe + Sb + P<=0.5 | |||
| mechanical features | ||||
| volumetric mass Kg/dm3 | traction breakage load R N/mm2 | permanent deformation limit load Rn(0.2)N/mm2 | lengthening A % |
Brinell
hardness HB |
| 8.9 | 210-250 | 90-120 | 12-18 | 60-75 |
BY REQUEST WE PRODUCE ANY KIND OF ALLOYS.