MECHANICAL BRONZE
| Name | Sn 12 Ni 1.5 ind. | corresponding alloys in foreign standardisation | ||
| Mark | Sn 12 Ni 1.5 ind. | ASTM B 505 |
- | |
| Table | - | |||
| Cu | 79-81 | BS 1400 |
- | |
| Sn | 11.5-12.5 | |||
| Pb | 3-4 | DIN 1705 |
- | |
| Zn | 3-4 | |||
| Ni | 1.3-1.6 | ISO 1338 |
- | |
| Fe | 0.3 | |||
| Sb | 0.3 | |||
| S | - | |||
| P | 0.10 | |||
| Mn | - | |||
| Notes | Sb + Fe + P <=0.6 | |||
| mechanical features | ||||
| volumetric mass Kg/dm3 | traction breakage load R N/mm2 | permanent deformation limit load Rn(0.2)N/mm2 | lengthening A % |
Brinell
hardness HB |
| 8.8 | 230-280 | 120-160 | 6-10 | 70-85 |
BY REQUEST WE PRODUCE ANY KIND OF ALLOYS.