BRONZE MÉCANIQUE
| Nom | B 10 | alliages correspondants sur les standardisations etrangères | ||
| Sigle | B 10 | ASTM B 505 |
- | |
| Tablea | UNI 1698 | |||
| Cu | 88-92 | BS 1400 |
- | |
| Sn | 8-12 | |||
| Pb | 1 | DIN 1705 |
- | |
| Zn | - | |||
| Ni | 0.5 | ISO 1338 |
- | |
| Fe | 0.3 | |||
| Sb | 0.2 | |||
| S | - | |||
| P | 0.05 | |||
| Mn | - | |||
| Notes | Cu + Sn >=99.0 | |||
| caractéristiques mécaniques | ||||
| masse volumétrique Kg/dm3 | charge Rupture à traction R N/mm2 | charge limite déformation permanente Rn(0.2)N/mm2 | allongement
A % |
dureté
Brinell HB |
| 8.78 | 240-270 | 120-150 | 12-16 | 60-75 |
À LA DEMANDE ON PRODUIT TOUTE QUALITÉ D’ALLIAGES.