BRONZE MÉCANIQUE
| Nom | B14 ind. | alliages correspondants sur les standardisations etrangères | ||
| Sigle | B14 ind. | ASTM B 505 |
- | |
| Tableau | - | |||
| Cu | RESTANT | BS 1400 |
- | |
| Sn | 11-12 | |||
| Pb | 3-3.6 | DIN 1705 |
- | |
| Zn | 3-4 | |||
| Ni | <=0.5 | ISO 1338 |
- | |
| Fe | 0.25 | |||
| Sb | 0.35 | |||
| S | - | |||
| P | 0.05 | |||
| Mn | - | |||
| Notes | Sb + Fe + P<=0.6 | |||
| caractéristiques mécaniques | ||||
| masse volumétrique Kg/dm3 | charge Rupture à traction R N/mm2 | charge limite déformation permanente Rn(0.2)N/mm2 | allongement
A % |
duretè
Brinell HB |
| 8.8 | 240-290 | 130-180 | 6-11 | 75-90 |
À LA DEMANDE ON PRODUIT TOUTE QUALITÉ D’ALLIAGES.