BRONZE MÉCANIQUE
| Nom | B PB12 | alliages correspondants sur les standardisations etrangères | ||
| Sigle | B PB12 | ASTM B 505 |
- | |
| Tableau | UNI 1698 | |||
| Cu | 79-81 | BS 1400 |
- | |
| Sn | 7-9 | |||
| Pb | 8-13 | DIN 1705 |
- | |
| Zn | 0.1 | |||
| Ni | 1 | ISO 1338 |
- | |
| Fe | 0.2 | |||
| Sb | 0.3 | |||
| S | - | |||
| P | - | |||
| Mn | 1 | |||
| Notes | Cu + Sn + Pb >=97,5 | |||
| caractéristiques mécaniques | ||||
| masse volumétrique Kg/dm3 | charge Rupture à traction R N/mm2 | charge
limite déformation permanente Rn(0.2)N/mm2 |
allongement
A % |
dureté
Brinell HB |
| 9.1 | 170-220 | 80-110 | 8-14 | 55-65 |
À LA DEMANDE ON PRODUIT TOUTE QUALITÉ D’ALLIAGES.