BRONZE MÉCANIQUE
| Nom | BS PB8 | alliages correspondants sur les standardisations etrangères | ||
| Sigle | BS PB8 | ASTM B 505 |
934 | |
| Tableau | UNI 1698 | |||
| Cu | 82-86 | BS 1400 |
- | |
| Sn | 6-8 | |||
| Pb | 7-9 | DIN 1705 |
- | |
| Zn | 1 | |||
| Ni | 1 | ISO 1338 |
- | |
| Fe | 0.3 | |||
| Sb | 0.2 | |||
| S | - | |||
| P | - | |||
| Mn | 1 | |||
| Notes | Cu + Sn +Pb>=97.5 | |||
| caractéristiques mécaniques | ||||
| masse volumétrique Kg/dm3 | charge Rupture à traction R N/mm2 | charge limite déformation permanente Rn(0.2)N/mm2 | allongement
A % |
dureté
Brinell HB |
| 8.9 | 180-240 | 100-140 | 7-10 | 65-75 |
À LA DEMANDE ON PRODUIT TOUTE QUALITÉ D’ALLIAGES.