BRONZE MÉCANIQUE
| Nom | B ZN7 | alliages correspondants sur les standardisations etrangères | ||
| Sigle | B ZN7 | ASTM B 505 |
- | |
| Tableau | UNI 1698 | |||
| Cu | 83-85 | BS 1400 |
- | |
| Sn | 5-7.5 | |||
| Pb | 4 | DIN 1705 |
- | |
| Zn | RESTANT | |||
| Ni | 1 | ISO 1338 |
- | |
| Fe | 0.5 | |||
| Sb | 0.5 | |||
| S | - | |||
| P | 0.05 | |||
| Mn | - | |||
| Notes | Cu + Sn >=90 | |||
| caractéristiques mécaniques | ||||
| masse volumétrique Kg/dm3 | charge Rupture à traction R N/mm2 | charge limite déformation permanente Rn(0.2)N/mm2 | allongement
A % |
dureté
Brinell HB |
| 8.9 | 200-240 | 80-100 | 12-18 | 65-75 |
À LA DEMANDE ON PRODUIT TOUTE QUALITÉ D’ALLIAGES