BRONZE MÉCANIQUE
| Nom | SAE 660 | alliages correspondants sur les standardisations etrangères | ||
| Sigle | SAE 660 | ASTM B 505 |
932 | |
| Tableau | SAE | |||
| Cu | 81-85 | BS 1400 |
- | |
| Sn | 6.25-7.5 | |||
| Pb | 6-8 | DIN 1705 |
- | |
| Zn | 2-4 | |||
| Ni | 0.5 | ISO 1338 |
- | |
| Fe | 0.2 | |||
| Sb | 0.35 | |||
| S | - | |||
| P | 0.15 | |||
| Mn | - | |||
| Notes | Fe + Sb + P<=0.5 | |||
| caractéristiques mécaniques | ||||
| masse volumétrique Kg/dm3 | charge Rupture à traction R N/mm2 | charge limite déformation permanente Rn(0.2)N/mm2 | allongement
A % |
duretè
Brinell HB |
| 8.9 | 210-250 | 90-120 | 12-18 | 60-75 |
À LA DEMANDE ON PRODUIT TOUTE QUALITÉ D’ALLIAGES.