BRONCE MECÁNICO
| Nombre | B 10 | aleaciones correspondientes en la estandardizaciones extranjeras | ||
| Sigla | B 10 | ASTM B 505 |
- | |
| Tabla | UNI 1698 | |||
| Cu | 88-92 | BS 1400 |
- | |
| Sn | 8-12 | |||
| Pb | 1 | DIN 1705 |
- | |
| Zn | - | |||
| Ni | 0.5 | ISO 1338 |
- | |
| Fe | 0.3 | |||
| Sb | 0.2 | |||
| S | - | |||
| P | 0.05 | |||
| Mn | - | |||
| Notas | Cu + Sn >=99.0 | |||
| características físicas | ||||
| masa volumétrica Kg/dm3 | carga rotura de tracción R N/mm2 | carga máxima deformación permanente Rn(0.2)N/mm2 | elongación A % |
dureza Brinell HB |
| 8.78 | 240-270 | 120-150 | 12-16 | 60-75 |
A PETICIÓN DEL INTERESADO PRODUCIMOS CUALQUIER TIPO DE ALEACIÓN.