BRONCE MECÁNICO
| Nombre | B 14 | aleaciones correspondientes en la estandardizaciones extranjeras | ||
| Sigla | B 14 | ASTM B 505 |
- | |
| Tabla | UNI 1698 | |||
| Cu | 84-88 | BS 1400 |
- | |
| Sn | 12-16 | |||
| Pb | 1 | DIN 1705 |
- | |
| Zn | - | |||
| Ni | 0.5 | ISO 1338 |
- | |
| Fe | 0.3 | |||
| Sb | 0.2 | |||
| S | - | |||
| P | 0.05 | |||
| Mn | - | |||
| Notas | Cu + Sn >=98.5 | |||
| Características mecánicas | ||||
| masa volumétrica Kg/dm3 | carga rotura de tracción R N/mm2 | carga máxima deformación permanente Rn(0.2)N/mm2 | elongación A % |
dureza
Brinell HB |
| 8.65 | 190-250 | 135-170 | 3-5 | 85-115 |
A PETICIÓN DEL INTERESADO PRODUCIMOS CUALQUIER TIPO DE ALEACIÓN.
