BRONCE MECÁNICO
| Nombre | B14 ind. | aleaciones correspondientes en la estandardizaciones extranjeras | ||
| Sigla | B14 ind. | ASTM B 505 |
- | |
| Tabla | - | |||
| Cu | RESTO | BS 1400 |
- | |
| Sn | 11-12 | |||
| Pb | 3-3.6 | DIN 1705 |
- | |
| Zn | 3-4 | |||
| Ni | <=0.5 | ISO 1338 |
- | |
| Fe | 0.25 | |||
| Sb | 0.35 | |||
| S | - | |||
| P | 0.05 | |||
| Mn | - | |||
| Notas | Sb + Fe + P<=0.6 | |||
| Características mecánicas | ||||
| masa volumétrica Kg/dm3 | carga rotura de tracción R N/mm2 | carga máxima deformación permanente Rn(0.2)N/mm2 | elongación A % |
dureza
Brinell HB |
| 8.8 | 240-290 | 130-180 | 6-11 | 75-90 |
A PETICIÓN DEL INTERESADO PRODUCIMOS CUALQUIER TIPO DE ALEACIÓN.