BRONCE MECÁNICO
| Nombre | B PB12 | aleaciones correspondientes en la estandardizaciones extranjeras | ||
| Sigla | B PB12 | ASTM B 505 |
- | |
| Tabla | UNI 1698 | |||
| Cu | 79-81 | BS 1400 |
- | |
| Sn | 7-9 | |||
| Pb | 8-13 | DIN 1705 |
- | |
| Zn | 0.1 | |||
| Ni | 1 | ISO 1338 |
- | |
| Fe | 0.2 | |||
| Sb | 0.3 | |||
| S | - | |||
| P | - | |||
| Mn | 1 | |||
| Notas | Cu + Sn + Pb >=97,5 | |||
| características mecánicas | ||||
| masa volumétrica Kg/dm3 | carga rotura de tracción R N/mm2 | carga máxima deformación permanente Rn(0.2)N/mm2 | elongación
A % |
dureza
Brinell HB |
| 9.1 | 170-220 | 80-110 | 8-14 | 55-65 |
A PETICIÓN DEL INTERESADO PRODUCIMOS CUALQUIER TIPO DE ALEACIÓN.