BRONCE MECÁNICO
| Nombre | B ZN7 | aleaciones correspondientes en la estandardizaciones extranjeras | ||
| Sigla | B ZN7 | ASTM B 505 |
- | |
| Tabla | UNI 1698 | |||
| Cu | 83-85 | BS 1400 |
- | |
| Sn | 5-7.5 | |||
| Pb | 4 | DIN 1705 |
- | |
| Zn | RESTO | |||
| Ni | 1 | ISO 1338 |
- | |
| Fe | 0.5 | |||
| Sb | 0.5 | |||
| S | - | |||
| P | 0.05 | |||
| Mn | - | |||
| Notas | Cu + Sn >=90 | |||
| características mecánicas | ||||
| masa volumétrica Kg/dm3 | carga rotura de tracción R N/mm2 | carga máxima deformación permanente Rn(0.2)N/mm2 | elongación
A % |
dureza
Brinell HB |
| 8.9 | 200-240 | 80-100 | 12-18 | 65-75 |
A PETICIÓN DEL INTERESADO PRODUCIMOS CUALQUIER TIPO DE ALEACIÓN.