BRONCE MECÁNICO
| Nombre | G Cu Sn10 Zn2 Ni2 | aleaciones correspondientes en la estandardizaciones extranjeras | ||
| Sigla | G Cu Sn10 Zn2 Ni2 | ASTM B 505 |
925 | |
| Tabla | UNI 7013-10° | |||
| Cu | RESTO | BS 1400 |
- | |
| Sn | 9-11 | |||
| Pb | 1 | DIN 1705 |
- | |
| Zn | 1.5-2.5 | |||
| Ni | 1.8-2.5 | ISO 1338 |
- | |
| Fe | 0.2 | |||
| Sb | 0.3 | |||
| S | 0.1 | |||
| P | 0.05 | |||
| Mn | 0.2 | |||
| Notas | Los totales de las impurezas excluyeron P<=2.0 | |||
| características mecánicas | ||||
| masa volumétrica Kg/dm3 | carga rotura de tracción R N/mm2 | carga máxima deformación permanente Rn(0.2)N/mm2 | elongación
A % |
dureza
Brinell HB |
| 8.75 | 240-300 | 120-150 | 11-15 | 70-85 |
A PETICIÓN DEL INTERESADO PRODUCIMOS CUALQUIER TIPO DE ALEACIÓN.