BRONCE MECÁNICO
| Nombre | SAE 660 | aleaciones correspondientes en la estandardizaciones extranjeras | ||
| Sigla | SAE 660 | ASTM B 505 |
932 | |
| Tabla | SAE | |||
| Cu | 81-85 | BS 1400 |
- | |
| Sn | 6.25-7.5 | |||
| Pb | 6-8 | DIN 1705 |
- | |
| Zn | 2-4 | |||
| Ni | 0.5 | ISO 1338 |
- | |
| Fe | 0.2 | |||
| Sb | 0.35 | |||
| S | - | |||
| P | 0.15 | |||
| Mn | - | |||
| Notas | Fe + Sb + P<=0.5 | |||
| características mecánicas | ||||
| masa volumétrica Kg/dm3 | carga rotura de tracción R N/mm2 | carga máxima deformación permanente Rn(0.2)N/mm2 | elongación
A % |
dureza
Brinell HB |
| 8.9 | 210-250 | 90-120 | 12-18 | 60-75 |
A PETICIÓN DEL INTERESADO PRODUCIMOS CUALQUIER TIPO DE ALEACIÓN.