BRONZO MECCANICO
| Nome | B 14 | leghe corrispondenti nelle unificazioni estere | ||
| Sigla | B 14 | ASTM B 505 |
- | |
| Tabella | UNI 1698 | |||
| Cu | 84-88 | BS 1400 |
- | |
| Sn | 12-16 | |||
| Pb | 1 | DIN 1705 |
- | |
| Zn | - | |||
| Ni | 0.5 | ISO 1338 |
- | |
| Fe | 0.3 | |||
| Sb | 0.2 | |||
| S | - | |||
| P | 0.05 | |||
| Mn | - | |||
| Note | Cu + Sn >=98.5 | |||
| caratteristiche meccaniche | ||||
| massa volumetrica Kg/dm3 | carico rottura a trazione R N/mm2 | carico lim.def. permanente Rn(0.2)N/mm2 | allungamento A % |
durezza Brinell HB |
| 8.65 | 190-250 | 135-170 | 3-5 | 85-115 |
SU RICHIESTA PRODUCIAMO QUALSIASI TIPO DI LEGA.
