BRONZO MECCANICO
| Nome | B PB12 | leghe corrispondenti nelle unificazioni estere | ||
| Sigla | B PB12 | ASTM B 505 |
- | |
| Tabella | UNI 1698 | |||
| Cu | 79-81 | BS 1400 |
- | |
| Sn | 7-9 | |||
| Pb | 8-13 | DIN 1705 |
- | |
| Zn | 0.1 | |||
| Ni | 1 | ISO 1338 |
- | |
| Fe | 0.2 | |||
| Sb | 0.3 | |||
| S | - | |||
| P | - | |||
| Mn | 1 | |||
| Note | Cu + Sn + Pb >=97,5 | |||
| caratteristiche meccaniche | ||||
| massa volumetrica Kg/dm3 | carico rottura a trazione R N/mm2 | carico lim.def. permanente Rn(0.2)N/mm2 | allungamento A % |
durezza Brinell HB |
| 9.1 | 170-220 | 80-110 | 8-14 | 55-65 |
SU RICHIESTA PRODUCIAMO QUALSIASI TIPO DI LEGA.