BRONZO MECCANICO
| Nome | B ZN7 | leghe corrispondenti nelle unificazioni estere | ||
| Sigla | B ZN7 | ASTM B 505 |
- | |
| Tabella | UNI 1698 | |||
| Cu | 83-85 | BS 1400 |
- | |
| Sn | 5-7.5 | |||
| Pb | 4 | DIN 1705 |
- | |
| Zn | Resto | |||
| Ni | 1 | ISO 1338 |
- | |
| Fe | 0.5 | |||
| Sb | 0.5 | |||
| S | - | |||
| P | 0.05 | |||
| Mn | - | |||
| Note | Cu + Sn >=90 | |||
| caratteristiche meccaniche | ||||
| massa volumetrica Kg/dm3 | carico rottura a trazione R N/mm2 | carico lim.def. permanente Rn(0.2)N/mm2 | allungamento A % |
durezza Brinell HB |
| 8.9 | 200-240 | 80-100 | 12-18 | 65-75 |
SU RICHIESTA PRODUCIAMO QUALSIASI TIPO DI LEGA.