BRONZO MECCANICO
| Nome | G Cu Sn10 Zn2 Ni2 | leghe corrispondenti nelle unificazioni estere | ||
| Sigla | G Cu Sn10 Zn2 Ni2 | ASTM B 505 |
925 | |
| Tabella | UNI 7013-10° | |||
| Cu | Resto | BS 1400 |
- | |
| Sn | 9-11 | |||
| Pb | 1 | DIN 1705 |
- | |
| Zn | 1.5-2.5 | |||
| Ni | 1.8-2.5 | ISO 1338 |
- | |
| Fe | 0.2 | |||
| Sb | 0.3 | |||
| S | 0.1 | |||
| P | 0.05 | |||
| Mn | 0.2 | |||
| Note | Imp. tot. es.P<=2.0 | |||
| caratteristiche meccaniche | ||||
| massa volumetrica Kg/dm3 | carico rottura a trazione R N/mm2 | carico lim.def. permanente Rn(0.2)N/mm2 | allungamento A % |
durezza Brinell HB |
| 8.75 | 240-300 | 120-150 | 11-15 | 70-85 |
SU RICHIESTA PRODUCIAMO QUALSIASI TIPO DI LEGA.