BRONZO MECCANICO
| Nome | SAE 660 | leghe corrispondenti nelle unificazioni estere | ||
| Sigla | SAE 660 | ASTM B 505 |
932 | |
| Tabella | SAE | |||
| Cu | 81-85 | BS 1400 |
- | |
| Sn | 6.25-7.5 | |||
| Pb | 6-8 | DIN 1705 |
- | |
| Zn | 2-4 | |||
| Ni | 0.5 | ISO 1338 |
- | |
| Fe | 0.2 | |||
| Sb | 0.35 | |||
| S | - | |||
| P | 0.15 | |||
| Mn | - | |||
| Note | Fe + Sb + P<=0.5 | |||
| caratteristiche meccaniche | ||||
| massa volumetrica Kg/dm3 | carico rottura a trazione R N/mm2 | carico lim.def. permanente Rn(0.2)N/mm2 | allungamento A % |
durezza Brinell HB |
| 8.9 | 210-250 | 90-120 | 12-18 | 60-75 |
SU RICHIESTA PRODUCIAMO QUALSIASI TIPO DI LEGA.