BRONZO MECCANICO
| Nome | Sn 12 Ni 1.5 ind | leghe corrispondenti nelle unificazioni estere | ||
| Sigla | Sn 12 Ni 1.5 ind | ASTM B 505 |
- | |
| Tabella | - | |||
| Cu | 79-81 | BS 1400 |
- | |
| Sn | 11.5-12.5 | |||
| Pb | 3-4 | DIN 1705 |
- | |
| Zn | 3-4 | |||
| Ni | 1.3-1.6 | ISO 1338 |
- | |
| Fe | 0.3 | |||
| Sb | 0.3 | |||
| S | - | |||
| P | 0.10 | |||
| Mn | - | |||
| Note | Sb + Fe + P <=0.6 | |||
| caratteristiche meccaniche | ||||
| massa volumetrica Kg/dm3 | carico rottura a trazione R N/mm2 | carico lim.def. permanente Rn(0.2)N/mm2 | allungamento A % |
durezza Brinell HB |
| 8.8 | 230-280 | 120-160 | 6-10 | 70-85 |
SU RICHIESTA PRODUCIAMO QUALSIASI TIPO DI LEGA